Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05E | 8 - 9 | --- | --- | TUT | --- | |
| 08B | 5 - 6 | --- | --- | GEO | --- | |
| 08D | 1 | FAH | D | D | 255 | Aufgabe |
| 08D | 2 | FAH | D | D | 255 | Aufgabe |
| 09A | 3 | EVA | D | D | 245 | Aufgabe |
| 09A | 4 | EVA | D | D | 245 | Aufgabe |
| 09B | 1 | WAG | PH | PH | 246 | Aufgabe |
| 09B | 2 | EVA | PH | PH | 246 | Aufgabe |
| Q3/4 | 10 - 11 | --- | --- | PH-gk1 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I