Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Q2: Heute Klausur Mathematik-GK (ROC/PRY). | |
| Unterstufenchor und Großer Chor proben heute im kleinen Musiksaal. |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A, 05B, 05C, 05D, 05E | 8 - 9 | --- | --- | DaZ | --- | |
| 05E | 3 - 4 | MES | M | M | 101 | Aufgaben |
| 05E | 5 - 6 | ZAL | E | E | 101 | Aufgaben |
| 06E | 5 - 6 | MLC | M | M | 149 | Aufgabe |
| 07C | 1 - 2 | TMM | E | E | 354 | Aufgaben |
| 08A, 08B, 08C, 08D | 1 - 2 | MAR | F | F | 254 | Aufgabe |
| 08C | 3 - 4 | GAL | E | E | 255 | Raumtausch |
| 08D | 5 - 6 | --- | --- | SPO | --- | |
| 09A, 09B, 09C | 1 | WAG | G | G | 245 | Aufgaben |
| 09A, 09B, 09C | 2 | EVA | G | G | 245 | Aufgaben |
| 09B | 3 - 4 | EVA | POWI | POWI | 351 | Aufgaben |
| E1/2 | 1 - 2 | --- | --- | M-gk2 | --- | |
| E1/2 | 3 | VGL | POWI-gk2 | POWI-gk2 | 242 | |
| E1/2 | 4 | VGL | POWI-gk2 | POWI-gk2 | 242 | UB |
| Q1/2 | 5 - 6 | --- | --- | D-gk1 | --- | |
| Q1/2 | 5 | WAG | D-LKgk1 | D-LKgk1 | 340 | Aufgaben |
| Q1/2 | 6 | EVA | D-LKgk1 | D-LKgk1 | 340 | Aufgaben |
| Q3/4 | 5 - 6 | --- | --- | D-gk2 | --- | |
| SL | 8 - 9 | --- | --- | SL | --- |
Schuljahr 2025/2026 I