Untis 2027 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | 3 - 4 | SEE | SPO | SPO | ARO1 | |
| 05E | 5 - 6 | PIE | SPO | SPO | ARO1 | |
| 09C | 3 - 4 | EVA | CH | CH | 244 | Aufgabe |
| 10C | 1 - 2 | NEB | E | E | 249 | Klausur |
| E1/2 | 3 | VGL | SPO-gk3 | SPO-gk3 | GSp2 | |
| E1/2 | 4 | VGL | SPO-gk3 | SPO-gk3 | GSp2 | UB |
| E1/2 | 4 | IMH | SPO-gk3 | 342 | UB | |
| Q1/2 | 1 - 2 | --- | --- | POWI-LK1 | --- | |
| Q3/4 | 5 - 6 | --- | --- | POWI-gk1 | --- | |
| Q3/4 | 8 - 9 | --- | --- | ETH-gk1 | --- | Aufgabe |
| Q3/4 | 8 - 9 | --- | --- | REV-gk2 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I