Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 4-12 Std. |
| Abwesende Klassen | 05A (1-3), 05B (1-3), 05E (1-3), 06A (1-3), 06C (3-3), 06D (1-3), 06E (1-3), 06E (3-3), 07C (1-3), 07D (3-3), 10B (1-3), 10D (1-3) |
| Heute beginnen die Sommerferien!
Wir wünschen allen eine erholsame Zeit! Erster Schultag nach den Ferien ist Montag, der 10.08.26. | |
| In der 3. Stunde findet die Zeugnisausgabe durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie Tutorinnen und Tutoren in den Klassenräumen statt!
Ausnahmen: E2 Kurs ZIN: Zeugnisse durch MEB R. 345 E2 Kurs SDR: Zeugnisse durch MEB R. 345 E2 Kurs SEZ: R. 241 Q2 Kurs ROE: R. 344 Q2 Kurs KIR: R. 343 Q2 Kurs LAU: R. 341 Die 3. Stunde endet pünktlich um 10.30 Uhr. | |
| Die Sportpause entfällt heute. | |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | 1-3 | DOM | 105 | Klassenlehrer | ||
| 05B | 1-3 | GTB | 104 | Klassenlehrer | ||
| 05C | 1 - 2 | DIA | GEO | GEO | 103 | Aufgaben |
| 05C | 3 | SEE | M | M | 103 | Zeugnisausgabe |
| 05D | 3 | HBO | TUT | 102 | Zeugnisausgabe | |
| 05E | 1-3 | SHM | 101 | Klassenlehrer | ||
| 06A | 1-3 | WEY | 202 | Klassenlehrer | ||
| 06C | 3 | HEY | 204 | Zeugnisausgabe | ||
| 06D | 1-3 | POH, LÜC | Abschlusszelten | |||
| 06E | 1-3 | IZE | Übernachtung mit Frühstück | |||
| 06E | 3 | IZE | 149 | Zeugnisausgabe | ||
| 07A, 07B, 07D | 1 | HER | F | F | 351 | Aufgabe |
| 07A, 07B, 07D | 1 - 2 | BAN | L | L | 313 | |
| 07A, 07B, 07D | 2 | HER | F | F | 351 | Aufgabe |
| 07A | 3 | MES | TUT | M | 351 | Zeugnisausgabe |
| 07C | 1-3 | RCH | 354 | Klassenlehrer | ||
| 07D | 3 | HAU | 355 | Zeugnisausgabe | ||
| 08A, 08D, 08B, 08C | 1 - 2 | IMH | RKA | RKA | 143 | Aufgaben |
| 08A | 3 | FSH | TUT | M | 251 | Zeugnisausgabe |
| 09C | 1 - 2 | EVA | PH | PH | 249 | Aufgabe |
| 10B | 1-3 | MLC | 215 | Klassenlehrer | ||
| 10D | 1-3 | SAD | 146 | Klassenlehrer | ||
| E1/2 | 3 | LUD | G-gk2 | G-gk2 | ??? | |
| E1/2 | 3 | ROE | G-gk2 | G-gk2 | ??? | |
| Q1/2 | 1 - 2 | --- | --- | BIO-gk2 | --- | |
| Q1/2 | 1 - 2 | --- | --- | BIO-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 3 | MEB | D-gk2 | 346 |
Schuljahr 2025/2026 I