Untis 2025 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 08C |
Die Bike-AG fällt heute aus. | |
Klassen 6: Vorlesewettbewerb, 5./6. Stunde, 248 |
Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
---|---|---|---|---|---|---|
05A - 07D | 7 | IMH | UChor | UChor | 149 | |
05C | 1 - 2 | KKL | D | MU | 103 | |
05D | 5 - 6 | LÜC | D | D | 102 | Aufgaben |
06A - 06E | 1 - 2 | WEY | ETH | ETH | 102 | |
06A - 06E | 1 - 2 | SOA | REL | REL | 203 | |
06A | 3 - 4 | SAD | D | D | 202 | Aufgaben |
06D | 5 - 6 | PEU | D | D | 205 | Aufgaben |
07A | 3 - 4 | SHM | D | D | 251 | |
07D | 5 - 6 | PFI | M | M | 255 | Aufgaben |
08B | 3 - 4 | FSH | GEO | M | 352 | |
08B | 5 - 6 | WDH | G | CH | 352 | |
09A - Q3/4 | 8 - 9 | IMH | Chöre | Chöre | 149 | |
10B | 1 - 2 | RCH | E | CH | 214 | |
E1/2 | 5 - 6 | --- | --- | D-gk1 | --- | |
E1/2 | 5 - 6 | --- | --- | D-gk2 | --- | Aufgaben |
Q1/2 | 1 - 2 | --- | --- | ETH-gk1 | --- | Aufgaben |
Q1/2 | 5 - 6 | SHM | D-gk1 | D-gk1 | 325 | Klausur |
Q1/2 | 5 - 6 | SHM | D-gk2 | D-gk2 | 325 | Klausur |
Q3/4 | 3 - 4 | --- | --- | D-gk1 | --- | Aufgaben |
Q3/4 | 5 - 6 | --- | --- | ETH-gk1 | --- | |
0/1 | FIA | BS 1 | ||||
0/1 | SOA | BS 2 | ||||
2/3 | RCH | Süd | ||||
2/3 | DIA | BS 1 | ||||
2/3 | STF | Foy | ||||
4/5 | HER | Anbau | ||||
4/5 | MIC | BS 2 | ||||
4/5 | WAH | Süd | ||||
8 - 9 | WAG | JU-Orch | JU-Orch | 205 |
Schuljahr 2024/2025 I