Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| 3./4 Stunde, Vorlesewettbewerb, Mediathek | |
| Der Sportkurs P4 in der Q1 von WEY findet heute statt! |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05D | 3 - 4 | HEY | TUT | TUT | 103 | |
| 06A | 1 - 2 | FAH | D | D | 202 | Aufgaben |
| 06A | 3 - 4 | SAD | SPO | SPO | GSp3 | |
| 06B | 3 - 4 | ZAC | E | E | 203 | |
| 06C | 5 | --- | --- | TUT | --- | Stundenverlegung |
| 06C | 5 | --- | --- | TUT | --- | Stundenverlegung |
| 06C | 6 | --- | --- | TUT | --- | Stundenverlegung |
| 06D | 3 - 4 | FAH | KU | KU | 205 | |
| 06E | 8 | --- | --- | E | --- | |
| 06E | 9 | --- | --- | E | --- | |
| 08A, 08D, 08B, 08C | 1 - 2 | ZAC | REV | REV | 252 | |
| 09B, 09A, 09C | 5 - 6 | --- | --- | ETH | --- | |
| 10A, 10D | 3 - 4 | EVA | ETH | ETH | 214 | |
| 10B | 5 - 6 | --- | --- | CH | --- | |
| E1/2 | 3 - 4 | SÄT | G-gk1 | G-gk1 | 325 | |
| E1/2 | 3 - 4 | --- | --- | G-gk2 | --- | |
| Q1/2 | 3 - 4 | HER | D-gk1 | D-gk1 | 254 | |
| Q1/2 | 5 - 6 | SEE | SPO-P4 | SPO-P4 | GSp1 | |
| Q1/2 | 8 - 9 | --- | --- | G-gk2 | --- | |
| Q3/4 | 1 - 2 | --- | --- | D-gk2 | --- | |
| Q3/4 | 1 - 2 | --- | --- | D-LK1 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I