Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 05C (1-2), 10A (1-2), Q1/2 |
| Heute findet der Praxistag für die Q2 in den Fächern Kunst, Musik und Darstellendes Spiel statt! | |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05C | 1-2 | SEE | 103 | UB Seeger | ||
| 05E | 3 | FAH | M | M | 101 | Aufgaben |
| 05E | 4 | FAH | M | M | 101 | Aufgaben |
| 05E | 5 | IMH | MU-OrKl | MU-OrKl | BS Proben | |
| 06D | 3 - 4 | POH | E | E | 205 | Aufgabe |
| 06E | 1 | SÄT | D | D | 149 | Aufgaben |
| 06E | 2 | SÄT | D | D | 149 | Aufgaben |
| 06E | 3 - 4 | DOM | KU | KU | 240 | Aufgabe |
| 06E | 6 | SEZ | MU | MU-OrKl | 148 | |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 1 | BAN | F | F | 354 | Aufgabe |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 2 | MEB | F | F | 351 | Aufgabe |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 3 | ROE | G | G | 352 | Nebenaufsicht |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 4 | ROE | G | G | 352 | Nebenaufsicht |
| 07C | 5 - 6 | ROC | M | TUT | 354 | Aufgaben |
| 08A, 08B, 08C, 08D | 3 - 4 | WET | PROJ-8 | PROJ-8 | 151 | |
| 08A, 08B, 08C, 08D | 3 - 4 | IMH | PROJ-8 | PROJ-8 | 340 | |
| 08B | 1 | FAH | M | M | 252 | Klassenarbeit |
| 08B | 2 | FAH | M | M | 252 | Klassenarbeit |
| 09A | 1 | IMH | MU | MU | 241 | |
| 09A | 2 | IMH | MU | MU | 241 | |
| 09A | 5 | --- | --- | E | --- | Wegverlegung |
| 09A | 6 | --- | --- | E | --- | Wegverlegung |
| 10A | 1-2 | BEN | 214 | UB Benesch | ||
| 10A, 10B, 10D | 3 - 4 | MUT | F | F | 214 | Aufgabe |
| 10B | 1 | WAG | M | M | 215 | |
| 10B | 2 | EVA | M | M | 215 | |
| E1/2 | 1 | LUD | D-gk2 | D-gk2 | 242 | UB |
| E1/2 | 2 | EVA | D-gk2 | D-gk2 | 343 | |
| E1/2 | 5 - 6 | --- | --- | DS-gk1 | --- | |
| E1/2 | 5 - 6 | --- | --- | DS-gk2 | --- | |
| E1/2 | 8 - 9 | --- | --- | E-OK2 | --- | |
| Q3/4 | 1 - 2 | --- | --- | D-LK1 | --- | |
| Q3/4 | 5 - 6 | --- | --- | REV-gk1 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I