Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 06A (1-2), 06B (1-2), 06C (1-2), 06D (3-4), 06E (1-2), 10A, 10B, 10D |
| Der Chor und der Unterstufenchor proben heute im kleinen Musikraum 149. | |
| Der Nachschreibtermin findet in der 8./9. Stunde in Raum 214 statt. | |
| Q2: Französisch-LK und -GK finden heute in der 8./9. Stunde in Raum 148 statt (vorverlegt). | |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 07A, 07B, 07C, 07D, 08A, 08B, 08C, 08D | 7 | HAU | UChor | UChor | 149 | |
| 06A | 1-2 | STF | M | M | 325 | Vergleichsarbeit Mathe |
| 06B | 1-2 | FSH | M | M | 203 | Vergleichsarbeit Mathe |
| 06B | 3 | FIA | E | KU | 203 | |
| 06B | 4 | FIA | E | KU | 203 | |
| 06B | 5 | WET | KU | E | 151 | |
| 06B | 6 | WET | KU | E | 151 | |
| 06C | 1-2 | HEY | M | M | 204 | Vergleichsarbeit Mathe |
| 06C | 5 - 6 | FIA | D | M | 204 | |
| 06D | 3-4 | POH | M | M | 205 | Vergleichsarbeit Mathe |
| 06E | 1-2 | STF | M | M | 325 | Vergleichsarbeit Mathe |
| 06E | 3 | LAU | D | MU | 149 | |
| 06E | 4 | LAU | D | MU | 149 | |
| 07A | 5 - 6 | ROC | M | M | 351 | |
| 07B | 5 - 6 | FAH | E | E | 352 | |
| 07C | 1 - 2 | RIE | E | E | 354 | Aufgabe |
| 08A, 08B, 08C, 08D | 1 - 2 | MAR | F | F | 254 | Nebenaufsicht |
| 08A | 3 - 4 | ORT | SPO | SPO | 251 | |
| 09C | 5 - 6 | --- | --- | E | --- | |
| E1/2 | 1 - 2 | --- | --- | M-gk1 | --- | |
| E1/2 | 3 - 4 | --- | --- | POWI-gk1 | --- | |
| E1/2, Q1/2, Q3/4 | 8 - 9 | HAU | GroChor | GroChor | 149 | |
| Q1/2 | 1 - 2 | --- | --- | M-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 3 - 4 | --- | --- | E-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 5 - 6 | --- | --- | D-gk1 | --- | |
| Q1/2 | 8 - 9 | --- | --- | BIO-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 8 - 9 | --- | --- | CH-LK1 | --- | |
| Q3/4 | 3 - 4 | --- | --- | M-gk1 | --- | |
| Q3/4 | 3 - 4 | --- | --- | M-LK1 | --- | |
| SL | 10 - 11 | --- | --- | SL | --- |
Schuljahr 2025/2026 I