Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Der Sportkurs 10 von IMH fällt heute aus. |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B | 1 | SCR | SPO | D | GSp2 | |
| 05B | 2 | SCR | SPO | D | GSp2 | |
| 05B | 5 | --- | --- | SPO | --- | |
| 05B | 6 | --- | --- | SPO | --- | |
| 05E | 1 | FSH | GEO | E | 101 | |
| 05E | 2 | FSH | E | E | 101 | Aufgabe |
| 05E | 5 | --- | --- | GEO | --- | Wegverlegung |
| 05E | 6 | --- | --- | GEO | --- | Wegverlegung |
| 06A | 3 | GAL | E | E | 325 | Vergleichsarbeit |
| 06A | 4 | GAL | E | SPO | 325 | |
| 06B | 1 - 2 | ORT | M | M | 240 | |
| 06B | 3 - 4 | FIA | E | E | 203 | Vergleichsarbeit |
| 06C | 5 | WDH | E | TUT | 204 | Vergleichsarbeit |
| 06C | 6 | WDH | E | TUT | 204 | Vergleichsarbeit |
| 06D | 5 - 6 | MES | E | PH | 347 | Vergleichsarbeit |
| 06E | 1 | IZE | M | M | 149 | Aufgabe |
| 06E | 2 | IZE | TUT | M | 149 | Aufgabe |
| 06E | 5 - 6 | IZE | E | D | 149 | Vergleichsarbeit |
| 06E | 8 | --- | --- | TUT | --- | |
| 06E | 9 | --- | --- | TUT | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 1 - 2 | FAH | F | F | 351 | Aufgabe |
| 08A, 08B, 08C, 08D | 5 - 6 | MAR | F | 254 | ||
| 08B | 3 - 4 | PRY | M | M | 252 | Nebenaufsicht |
| 09A, 09B | 3 - 4 | KIR | F | 246 | Nebenaufsicht | |
| E1/2 | 5 - 6 | --- | --- | D-OK1 | --- | |
| Q1/2 | 3 - 4 | --- | --- | D-gk1 | --- | |
| Q1/2 | 8 - 9 | --- | --- | G-gk2 | --- | |
| Q1/2 | 8 - 9 | --- | --- | G-LK1 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I