Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 07B (6-6) |
| E-Phase: DS-Klausuren Kurse WAH und STF 5./6. Stunde im Filmsaal (R. 325). | |
| Q2: Klausur Musik-LK in der 8./9. Stunde in Raum 148. | |
| Die Chemie-AG fällt heute leider aus. | |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06E | 3 - 4 | SFR | KU | KU | 240 | |
| 07B | 6 | SEE | Sp4 | UB Seeger | ||
| 08D | 5 | MLE | E | E | 255 | Nebenaufsicht |
| 08D | 6 | MLE | E | E | 255 | Nebenaufsicht |
| 09C | 1 | WAG | POWI | POWI | 249 | Aufgaben |
| 09C | 2 | EVA | POWI | POWI | 249 | Aufgaben |
| 09C | 3 | BAN | CH | D | 313 | |
| 09C | 4 | BAN | CH | D | 313 | |
| 09C | 5 | --- | --- | CH | --- | Wegverlegung |
| 09C | 6 | --- | --- | CH | --- | Wegverlegung |
| 10A, 10B, 10D | 3 | SHM | L | L | 246 | |
| 10A, 10B, 10D | 4 | SHM | L | L | 246 | |
| 10A | 5 - 6 | --- | --- | CH | --- | |
| 10A, 10B, 10D | 10 | --- | --- | F-Delf | --- | |
| 10A, 10B, 10D | 11 | --- | --- | F-Delf | --- | |
| E1/2 | 5 - 6 | WAH | DS-gk2 | DS-gk2 | 325 | Klausur |
| Q1/2 | 8 - 9 | --- | --- | DS-gk1 | --- | |
| Q1/2 | 10 | --- | --- | POWI-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 11 | --- | --- | POWI-LK1 | --- | |
| Q3/4 | 8 | --- | --- | TUT 2 | --- | |
| Q3/4 | 9 | --- | --- | TUT 2 | --- | |
| Q3/4 | 10 - 11 | --- | --- | SPA-gk1 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I