Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 10A, 10B, 10D |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05E | 3 - 4 | SCR | E | E | 101 | |
| 06A | 3 - 4 | WEY | SPO | E | Sp4 | |
| 06E | 3 - 4 | PIE | Bio | Bio | 115 | |
| 06E | 5 - 6 | LAU | D | E | 241 | |
| 07A | 3 - 4 | FAH | M | M | 351 | |
| 07B | 1 - 2 | STA | E | E | 352 | Aufgabe |
| 07C | 1 - 2 | DIA | E | E | 354 | Aufgabe |
| 08A | 1 - 2 | GAL | E | E | 325 | |
| 08C | 1 - 2 | HAU | M | M | 355 | |
| E1/2 | 3 - 4 | --- | --- | M-gk1 | --- | |
| E1/2, Q1/2 | 10 - 11 | --- | --- | F-Delf | --- | |
| Q1/2 | 1 - 2 | --- | --- | CH-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 5 - 6 | --- | --- | E-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 10 - 11 | --- | --- | POWI-gk3 | --- | |
| Q3/4 | 5 - 6 | --- | --- | M-gk1 | --- | |
| Q3/4 | 5 - 6 | --- | --- | M-LK1 | --- | |
| Q3/4 | 8 - 9 | --- | --- | SPO-gk1 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I