Untis 2027 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 08C (3-4) |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05D | 3 - 4 | ROS | Bio | Bio | 113 | Aufgaben |
| 06A | 3 - 4 | HAN | E | E | 202 | Aufgaben |
| 07B | 5 | ROS | M | M | 252 | Aufgaben |
| 07B | 6 | ROS | M | M | 252 | Aufgaben |
| 07D | 5 | HAN | E | E | 255 | Aufgaben |
| 07D | 6 | HAN | TUT | TUT | 255 | |
| 08A, 08B, 08C, 08D | 1 - 2 | ROS | F | F | 351 | Aufgaben |
| 08B | 3 - 4 | MES | D | D | 352 | Aufgabe |
| 08C | 3-4 | SÄT | Führung Hofbibliothek | |||
| 10C | 1 | WAG | E | E | 249 | Aufgaben |
| 10C | 2 | EVA | E | E | 249 | Aufgaben |
| E1/2 | 3 - 4 | SCR | SPO-gk2 | SPO-gk2 | 325 | Raumtausch |
| E1/2 | 10 - 11 | --- | --- | DS-gk1 | --- | Aufgabe |
| Q3/4 | 8 - 9 | --- | --- | ETH-gk1 | --- | |
| Q3/4 | 8 - 9 | --- | --- | REV-gk2 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I