Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 10A (5-6), 10B (5-6), 10D (5-6) |
| Q1: Bio-Kurs LÜC und anteilig Bio-Kurs HOF (Sonderplan) Exkursion "future space". | |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | 5 - 6 | PRI | SPO | SPO | 105 | |
| 06A | 5 | WEY | TUT | TUT | 203 | |
| 06B | 3 - 4 | IMH | G | G | 203 | Aufgaben |
| 06E | 3 - 4 | IZE | TUT | Bio | 146 | |
| 07B | 5 - 6 | FAH | M | M | 234 | Aufgaben |
| 07D | 1 | FAH | M | SPO | 355 | Aufgaben |
| 07D | 2 | FAH | M | SPO | 355 | Aufgaben |
| 09C | 3 - 4 | HER | D | SPO | 249 | Nebenaufsicht |
| 10A, 10B, 10D | 5-6 | MEB | 325 | Info Oberstufe | ||
| E1/2 | 8 - 9 | --- | --- | SPA-gk1 | --- | Aufgaben |
| Q1/2 | 8 - 9 | --- | --- | BIO-LK1 | --- | Aufgaben |
| Q3/4 | 1 - 2 | --- | --- | POWI-gk1 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I