Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 05C (5-6), 05D (5-6), 08A (3-4), 08D (3-4), 10D (1-2), 10D (1-2) |
| Die Großsporthalle ist morgen gesperrt. | |
| Nachschreiben heut in der 8./9. Stunde im Filmsaal. | |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05C | 5-6 | DIA | D | D | 325 | Lesung Feibel |
| 05D | 5-6 | HBO | D | D | 325 | Lesung Feibel |
| 05E | 1 - 2 | WET | KU | KU | 151 | |
| 06A | 3 | HAU | TUT | TUT | 202 | |
| 06B | 3 - 4 | STF | KU | KU | 203 | Aufgaben |
| 08A | 3-4 | SAD | 325 | Lesung Feibel | ||
| 08D | 3-4 | FSH | 325 | Lesung Feibel | ||
| 09A, 09B, 09C | 1 | WAG | G | G | 245 | Aufgaben |
| 09A, 09B, 09C | 2 | EVA | G | G | 245 | Aufgaben |
| 10A | 1 | DIA | E | Bio | 214 | Stundenverlegung |
| 10A | 2 | DIA | E | Bio | 214 | Stundenverlegung |
| 10D | 1-2 | URB | Bio | Bio | 115 | UB Urban |
| 10D | 1-2 | GTB | 115 | UB Urban | ||
| 10D | 5 - 6 | --- | --- | CH | --- | |
| E1/2 | 1 - 2 | --- | --- | M-OK2 | --- | |
| E1/2 | 3 - 4 | NUS | POWI-gk1 | POWI-gk1 | 342 | |
| Q1/2 | 1 - 2 | --- | --- | M-gk2 | --- | |
| Q1/2 | 8 - 9 | --- | --- | BIO-LK1 | --- | |
| Q3/4 | 5 - 6 | --- | --- | D-gk2 | --- | Aufgaben |
| Q3/4 | 5 - 6 | --- | --- | D-LK1 | --- | |
| SL | 10 - 11 | --- | --- | SL | --- | |
| SL | 10 - 11 | --- | --- | SL | --- |
Schuljahr 2025/2026 I