Untis 2025 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 6-12 Std. (Prüfung) |
Abwesende Klassen | 08A, 08B, 08C, 08D |
Alle Jahrgänge: Heute endet der Unterricht nach der 5. Stunde. |
Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
---|---|---|---|---|---|---|
05A | 3 - 4 | ORT | SPO | Bio | GSp1 | |
06B | 5 | WDH | E | SPO | 203 | |
07D | 1 - 2 | SCR | SPO | SPO | 255 | Raumtausch |
08A, 08B, 08C, 08D | 1-12 | BFO, PIE, WAH, IMH | PROJ-8 | PROJ-8 | Sp4 | Probentag |
09A | 1 - 2 | MEB | E | E | 346 | |
09A, 09B, 09D | 3 - 4 | MUT | F | F | 345 | |
09A | 5 | LÜC | POWI | POWI | 340 | |
10B | 1 - 2 | VOL | D | D | 214 | |
10C | 1 - 2 | PRY | M | M | 343 | |
10C | 5 | PRY | TUT | TUT | 343 | |
E1/2 | 5 | --- | --- | SPO-gk2 | --- | |
Q1/2 | 3 - 4 | SCR | POWI-LK1 | POWI-LK1 | 340 |
Schuljahr 2024/2025 II