Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | 3 - 4 | FAH | Bio | Bio | 105 | Aufgabe |
| 06B | 1 - 2 | ORT | M | M | 240 | |
| 06E | 5 | LAU | TUT | TUT | 235 | |
| 06E | 5 | IZE | TUT | TUT | 235 | |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 1 - 2 | FAH | L | L | 355 | Aufgabe |
| 08A | 3 - 4 | PFI | M | M | 251 | Nebenaufsicht |
| 08A, 08B, 08C, 08D | 5 - 6 | SHM | L | L | 325 | |
| 08A, 08B, 08C, 08D | 5 - 6 | SHM | L | L | 325 | |
| 08C | 3 - 4 | HAU | M | M | 348 | |
| 09A | 1 - 2 | ZAL | E | E | 244 | Raumtausch |
| 09C | 1 - 2 | IZE | E | PH | 245 | Englischarbeit |
| 10A | 5 - 6 | EVA | M | M | 214 | |
| E1/2 | 3 - 4 | SÄT | G-gk1 | G-gk1 | 325 |
Schuljahr 2025/2026 I