Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 10A (3-4), 10B (1-2), 10D (3-4) |
| Am Dienstag ist der E-Scooter-Sicherheitstag. Die angemeldeten Lernenden sind von der 1. - 5. Stunde in Raum 144 und dem Westhof.
| |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | 5 - 6 | STF | E | E | 105 | Aufgaben |
| 07B | 1 - 2 | HAU | E | E | 352 | Aufgaben |
| 07B | 5 - 6 | ORT | M | M | 235 | |
| 07D | 3 - 4 | ZAC | D | D | 355 | Aufgaben |
| 08A | 5 - 6 | --- | --- | CH | --- | |
| 08B | 1 | MLE | E | SPO | 252 | Stundenverlegung |
| 08B | 2 | MLE | E | SPO | 252 | Stundenverlegung |
| 08B | 3 | FSH | GEO | E | 252 | Stundenverlegung |
| 08B | 4 | FSH | GEO | E | 252 | Stundenverlegung |
| 08B | 5 | --- | --- | GEO | --- | |
| 08B | 6 | --- | --- | GEO | --- | |
| 09B | 5 - 6 | --- | --- | TUT | --- | |
| 10A | 3-4 | MEB | 234 | Kurswahlen | ||
| 10B | 1-2 | MEB | 234 | Kurswahlen | ||
| 10D | 3-4 | MEB | 234 | Kurswahlen | ||
| Q1/2 | 1 - 2 | --- | --- | CH-gk2 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I