Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 07A (3-9), 07B (3-9), 07B (3-9), 07C (3-9), 07D (3-9), 09A, 09C, 09C, 10A, 10B, 10D |
| E-Phase: Chemie-Klausur 5./6. Stunde Kurse MLC / BAN in 315. | |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A, 05B, 05C, 05D, 05E | 1 - 2 | FAH | REL | REL | 101 | |
| 05A | 3 - 4 | WDH | D | D | 105 | |
| 05A | 5 | FAH | E | E | 105 | Aufgabe |
| 05A | 6 | FAH | E | E | 105 | Aufgabe |
| 05A, 05B, 05C, 05D, 05E | 7 | --- | --- | SPO-Profil | --- | |
| 05E | 8 - 9 | --- | --- | TUT | --- | |
| 06B | 5 - 6 | PRY | M | M | 203 | |
| 06C | 1 - 2 | HEY | SPO | SPO | 204 | |
| 06C | 3 - 4 | WMU | MU | MU | 148 | |
| 06D | 3 - 4 | PIE | SPO | SPO | 205 | |
| 06E | 1 | SHM | D | D | 149 | Aufgabe |
| 06E | 2 | SHM | D | D | 149 | Aufgabe |
| 07A | 3-9 | MES | Wandertag Eishalle | |||
| 07B | 3-9 | LNR | Wandertag Eishalle | |||
| 07B | 3-9 | ORT | Wandertag Eishalle | |||
| 07C | 3-9 | RCH | Wandertag Eishalle | |||
| 07D | 3-9 | HAU | Wandertag Eishalle | |||
| 08D | 3 - 4 | LUD | D | D | 255 | Aufgaben |
| 08D | 5 - 6 | --- | --- | E | --- | |
| 09A | 1-12 | ZAL | Wandertag KB Bowling | |||
| 09B | 1 - 2 | BAN | F | F | 245 | |
| 09C | 1-12 | VOL | Wandertag | |||
| 09C | 1-12 | SEE | Wandertag | |||
| E1/2 | 3 - 4 | --- | --- | E-gk1 | --- | |
| E1/2 | 3 - 4 | --- | --- | E-OK2 | --- | |
| E1/2 | 5 - 6 | BAN | CH-gk2 | CH-gk2 | 315 | Klausur |
| E1/2 | 5 | ROC | CH-OK1 | CH-OK1 | 335 | |
| E1/2 | 6 | ROC | CH-OK1 | CH-OK1 | 335 | |
| E1/2 | 8 - 9 | --- | --- | Profil_fce_02 | --- | |
| E1/2 | 10 - 11 | --- | --- | SPA-gk1 | --- | |
| Q1/2 | 1 - 2 | PIE | BIO-LK1 | BIO-LK1 | 325 | Klausur |
| Q1/2 | 3 - 4 | --- | --- | M-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 3 - 4 | --- | --- | SPA-gk1 | --- | |
| Q1/2 | 5 - 6 | --- | --- | POWI-gk2 | --- | |
| Q1/2 | 5 - 6 | --- | --- | POWI-gk3 | --- | |
| Q1/2 | 5 - 6 | --- | --- | POWI-LK1 | --- | |
| Q3/4 | 1 - 2 | --- | --- | G-LK1 | --- | |
| Q3/4 | 5 - 6 | --- | --- | BIO-LK1 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I