Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 10A, 10B, 10D |
| Q2: 3./4. Stunde Religions-Klausur Kurse DOM / POH in 242 | |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | 1 - 2 | BEN | D | D | 105 | |
| 05A | 5 - 6 | FAH | D | TUT | 105 | |
| 05E | 4 | FAH | M | M | 101 | Aufgabe |
| 06A, 06B, 06C, 06D, 06E | 8 - 9 | --- | --- | DaZ | --- | |
| 06C | 5 - 6 | HEY | SPO | D | Sp4 | Tausch mit Fr. 27.03. |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 1 - 2 | MLE | F | F | 351 | Aufgaben |
| 07A | 5 - 6 | RIE | PH | PH | 347 | |
| 07D | 5 - 6 | WDH | D | D | 355 | |
| 08D | 5 - 6 | --- | --- | TUT | --- | |
| 09A | 3 - 4 | SHM | CH | CH | 246 | |
| E1/2 | 3 - 4 | --- | --- | F-OK1 | --- | |
| E1/2 | 6 | WAH | DS-gk1 | DS-gk1 | ??? | |
| E1/2 | 8 - 9 | --- | --- | E-OK2 | --- | |
| E1/2 | 10 - 11 | --- | --- | BIO-OK1 | --- | |
| Q1/2 | 1 - 2 | --- | --- | E-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 3 - 4 | POH | RKA-gk1 | REV-gk1 | 242 | Klausur |
| Q1/2 | 3 - 4 | POH | RKA-gk1 | 242 | Klausur | |
| Q1/2 | 5 | --- | --- | M-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 6 | --- | --- | M-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 8 - 9 | STF | DS-gk1 | DS-gk1 | ??? | |
| Q3/4 | 8 - 9 | --- | --- | BIO-LK1 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I