Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | Q1/2 |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A, 05B, 05C, 05D, 05E | 8 - 9 | --- | --- | DaZ | --- | |
| 06A | 1 | GAL | E | KU | 202 | Stundentausch |
| 06A | 2 | GAL | E | KU | 202 | Stundentausch |
| 08D | 5 | SAD | SPO | SPO | GSp3 | |
| 08D | 6 | SAD | SPO | SPO | GSp3 | |
| E1/2 | 3 | PRI | POWI-gk2 | 343 | ||
| E1/2 | 4 | PRI | POWI-gk2 | 343 |
Schuljahr 2025/2026 I