Untis 2027 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 05B (5-6), 09A, 09B, 09C |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B | 5-6 | SHM | 234 | Moodle-Einführung | ||
| 05D | 3 - 4 | BEN | Bio | Bio | 113 | Aufgabe |
| 06E | 5 - 6 | VGL | SPO | SPO | GSp1 | |
| 07A | 5 - 6 | SFR | D | D | 251 | Aufgabe |
| 07B | 3 - 4 | PRY | PH | PH | 347 | Aufgabe |
| 07B | 5 - 6 | BAN | M | M | 252 | Aufgabe |
| 07C | 3 - 4 | SEE | SPO | M | GSp1 | |
| 07C | 5 - 6 | ROC | M | SPO | 249 | Aufgabe |
| 08B | 3 - 4 | WET | D | D | 352 | Aufgabe |
| 09A, 09B, 09C | 1-12 | IMH, PIE, PFI, SCR, ORT, LÖW | Klassenfahrt | |||
| 10A, 10B, 10C | 8 - 9 | --- | --- | SPO | --- | |
| E1/2 | 1 - 2 | --- | --- | M-gk2 | --- | |
| E1/2 | 3 - 4 | --- | --- | SPO-gk2 | --- | |
| E1/2 | 3 - 4 | --- | --- | SPO-gk3 | --- | |
| E1/2 | 10 - 11 | --- | --- | DS-gk1 | --- | |
| Q1/2 | 1 - 2 | --- | --- | POWI-gk1 | --- | |
| Q1/2 | 3 - 4 | NUS | D-LK2 | D-LK2 | 343 | |
| Q1/2 | 5 | ZIN | ETH-gk1 | ETH-gk1 | 325 | Raumtausch |
| Q1/2 | 5 | WET | REV-gk1 | REV-gk1 | 325 | Raumtausch |
| Q1/2 | 5 | SEZ | REV-gk2 | REV-gk2 | 325 | Raumtausch |
| Q1/2 | 6 | WET | REV-gk1 | REV-gk1 | 242 | Raumtausch |
| Q1/2 | 6 | SEZ | REV-gk2 | REV-gk2 | 242 | Raumtausch |
| Q3/4 | 5 - 6 | --- | --- | POWI-gk2 | --- | |
| Q3/4 | 8 - 9 | --- | --- | ETH-gk1 | --- | |
| Q3/4 | 8 - 9 | --- | --- | REV-gk2 | --- | |
| KO7 | 7 | --- | --- | KO-7er | --- | |
| KO7 | 7 | --- | --- | KO-7er | --- |
Schuljahr 2025/2026 I