Untis 2027 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 05C (1-2), 08A, 08B, 08C, 08D |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | 3 | MAR | D | SPO | 101 | Aufgabe |
| 05A | 3 | MAR | D | SPO | 101 | Aufgabe |
| 05A | 4 | MAR | D | SPO | 101 | Aufgabe |
| 05A | 4 | MAR | D | SPO | 101 | Aufgabe |
| 05B | 1 | ZAC | M | M | 104 | Aufgabe |
| 05B | 2 | ZAC | M | M | 104 | Aufgabe |
| 05C | 1-2 | SHM | 234 | Moodle-Einführung | ||
| 05C | 3 | SÄT | M | M | 102 | Aufgabe |
| 05C | 4 | SÄT | M | M | 102 | Aufgabe |
| 05D | 1 | WDH | E | E | 103 | Aufgabe |
| 05D | 2 | WDH | E | E | 103 | Aufgabe |
| 05D | 3 | ZAA | Bio | Bio | 103 | Aufgabe |
| 05D | 4 | ZAA | Bio | Bio | 103 | Aufgabe |
| 05D | 5 - 6 | VGL | SPO | SPO | GSp2 | |
| 05E | 1 | ZAL | M | M | 105 | Aufgabe |
| 05E | 2 | ZAL | M | M | 105 | Aufgabe |
| 06C | 1 | IMH | SPO | SPO | GSp1 | |
| 06C | 2 | IMH | SPO | SPO | GSp1 | |
| 06C | 3 | ZAC | GEO | GEO | 204 | Aufgabe |
| 06C | 4 | ZAC | GEO | GEO | 204 | Aufgabe |
| 06C | 5 | ZAC | KU | KU | 204 | Aufgabe |
| 06C | 6 | ZAC | KU | KU | 204 | Aufgabe |
| 07B | 5 - 6 | ZAA | D | D | 252 | Aufgabe |
| 08A, 08B, 08C, 08D | 1-12 | MES, PIE, LÖW, HEY, WMU, PRI, SEE, HAU | Klassenfahrt | |||
| 09A, 09B | 5 - 6 | --- | --- | F | --- | |
| 09C | 3 - 4 | BAN | CH | CH | 335 | |
| 10A | 2 | VGL | POWI | 214 | UB | |
| 10A, 10B, 10C | 5 - 6 | --- | --- | REV | --- | |
| 10A, 10B, 10C | 5 - 6 | --- | --- | RKA | --- | |
| 10C | 3 | EVA | KU | KU | 143 | |
| 10C | 4 | EVA | KU | KU | 143 | |
| E1/2 | 1 - 2 | --- | --- | M-gk1 | --- | |
| E1/2 | 1 - 2 | --- | --- | M-gk1 | --- | |
| E1/2 | 5 - 6 | --- | --- | E-OK1 | --- | |
| E1/2 | 10 - 11 | --- | --- | DS-gk1 | --- | |
| Q1/2 | 1 | --- | --- | POWI-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 2 | --- | --- | POWI-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 3 - 4 | EVA | D-LK1 | D-LK1 | 249 | |
| Q3/4 | 1 - 2 | --- | --- | BIO-gk1 | --- | |
| Q3/4 | 3 - 4 | --- | --- | D-gk1 | --- | |
| Q3/4 | 5 | KIR | G-gk1 | G-gk1 | 325 | |
| Q3/4 | 5 - 6 | LAU | G-gk2 | G-gk2 | 325 | |
| Q3/4 | 5 | ROE | G-LK1 | G-LK1 | 325 | Jahrgangstreffen |
| Q3/4 | 6 | KIR | G-gk1 | G-gk1 | 325 | |
| Q3/4 | 6 | ROE | G-LK1 | G-LK1 | 325 |
Schuljahr 2025/2026 I