Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | E1/2 |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05D | 5 - 6 | ZAC | SPO | 102 | ||
| 06D | 8 - 9 | --- | --- | SPO | --- | |
| 07A | 5 | SDR | SPO | 351 | ||
| 07A | 6 | SDR | SPO | 351 | ||
| 07A, 07B, 07C, 07D | 8 - 9 | --- | --- | G-bili | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 8 - 9 | --- | --- | G-bili | --- | |
| 07C | 3 | PFI | M | M | 354 | Aufgabe |
| 07C | 4 | PFI | M | M | 354 | Aufgabe |
| 08B | 1 - 2 | ZAC | SPO | 252 | ||
| 08B | 3 | FSH | GEO | E | 252 | |
| 08B | 4 | FSH | GEO | E | 252 | |
| 08B | 5 | --- | --- | GEO | --- | |
| 08B | 6 | --- | --- | GEO | --- | |
| 10A | 3 - 4 | KNA | M | D | 214 | Klassenarbeit |
| 10A | 5 | --- | --- | M | --- | |
| 10A | 6 | --- | --- | M | --- | |
| 10B | 3 - 4 | EVA | POWI | 215 | ||
| 10B | 5 - 6 | LÜC | Bio | Bio | 242 | |
| Q1/2 | 5 - 6 | MES | E-gk1 | E-gk1 | 251 | |
| Q1/2 | 5 - 6 | --- | --- | E-gk2 | --- | |
| Q1/2 | 10 - 11 | --- | --- | POWI-gk2 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I