Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 4-12 Std. |
| Abwesende Klassen | 05A (1-3), 05C (1-3), 05D (1-3), 05E (1-2), 05E (3-12), 10D (1-3) |
| Wir wünschen allen ein fröhliches Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr und erholsame Ferien! | |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | 1-3 | DOM | Konzert | |||
| 05B | 1 | ZAC | TUT | D | --- | Konzert |
| 05B | 2 | ZAC | TUT | D | --- | Konzert |
| 05B | 3 | ZAC | TUT | KU | --- | Konzert |
| 05C | 1-3 | DIA | Konzert | |||
| 05D | 1-3 | HBO | Konzert | |||
| 05E | 1-2 | RCH | Konzert | |||
| 05E | 3-12 | SHM | Konzert | |||
| 06A | 1 | WMU | E | D | 202 | Aufgaben |
| 06A | 2 | WMU | E | D | 202 | Aufgaben |
| 06A | 3 | PRI | SPO | SPO | GSp3 | |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 1 - 2 | MEB | F | F | 352 | Nebenaufsicht |
| 07D | 3 | MLE | MU | E | 355 | Schülerkonzert |
| 08D | 3 | ROC | CH | CH | --- | Konzert |
| 09C | 3 | BAN | L | L | 245 | Nebenaufsicht |
| 10D | 1-3 | SAD | TUT | TUT | ||
| E1/2 | 3 | LUD | G-gk2 | G-gk2 | 149 | |
| Q1/2 | 3 | --- | --- | D-gk1 | --- | |
| Q1/2 | 3 | PPO | D-LKgk1 | D-LKgk1 | 351 | Raumtausch |
Schuljahr 2025/2026 I