Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05E | 3 - 4 | SHM | TUT | TUT | 102 | |
| 05E | 8 - 9 | --- | --- | TUT | --- | |
| 07C | 1 | FAH | E | E | 354 | |
| 07C | 2 | FAH | E | E | 354 | |
| 08B | 5 - 6 | --- | --- | GEO | --- | |
| 08D | 1 - 2 | GAL | D | D | 255 | Nebenaufsicht |
| 09A | 3 | ZAL | E | D | 245 | |
| 09A | 4 | ZAL | E | D | 245 | |
| 09A | 5 | --- | --- | PH | --- | |
| 09A | 6 | --- | --- | PH | --- | |
| 09B | 1 | WAG | PH | PH | 246 | Aufgabe |
| 09B | 2 | EVA | PH | PH | 246 | Aufgabe |
| 09C | 5 - 6 | GTB | M | M | 242 | Raumtausch |
| E1/2 | 1 - 2 | --- | --- | PH-gk1 | --- | |
| E1/2 | 3 - 4 | --- | --- | M-gk2 | --- | |
| Q1/2 | 3 | --- | --- | G-gk2 | --- | |
| Q1/2 | 4 | --- | --- | G-gk2 | --- | |
| Q1/2 | 5 - 6 | --- | --- | E-LK1 | --- | |
| Q3/4 | 10 - 11 | --- | --- | PH-gk1 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I