Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 05D (5-6), 10A, 10B |
| Heute FranceMobil 3.-6. Stunde (R. 342 und Osthof). Sonderplan beachten! | |
| Q3: Heute G-LK Klausur ZAL 1.-4. Stunde in Raum 344. | |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A, 05B, 05C, 05D, 05E | 1 - 2 | FAH | ETH | 102 | ||
| 05A | 5 - 6 | STB | KU | 151 | ||
| 05D | 5-6 | LNR | Bio | Bio | Rettungshundestaffel DRK | |
| 06B | 1 | STB | KU | 335 | Aufgaben | |
| 06B | 2 | STB | KU | 335 | Aufgaben | |
| 06C | 5 | HEY | TUT | KU | 204 | |
| 06C | 6 | HEY | TUT | KU | 204 | |
| 06E | 3 | IZE | E | GEO | 149 | |
| 06E | 4 | IZE | E | GEO | 149 | |
| 06E | 5 - 6 | SÄT | D | D | 149 | Aufgaben |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 5 - 6 | FAH | ETH | 354 | ||
| 08A, 08B, 08C, 08D | 1 - 2 | SWK | POWI-bili | 251 | ||
| 08B, 08C, 08D, 08A | 2 | VGL | POWI | POWI | 255 | UB |
| 10D | 3 - 4 | EVA | G | 214 | ||
| 10D | 3 - 4 | EVA | G | 346 | ||
| E1/2 | 3 - 4 | --- | --- | E-gk1 | --- | Aufgaben |
| E1/2 | 3 - 4 | --- | --- | E-OK1 | --- | |
| E1/2 | 5 - 6 | --- | --- | CH-gk2 | --- | |
| E1/2 | 10 - 11 | --- | --- | SPA-gk1 | --- | |
| Q1/2 | 3 - 4 | --- | --- | CH-LK1 | --- | |
| Q3/4 | 1 - 2 | --- | --- | G-gk2 | --- | |
| Q3/4 | 1 | ZAL | G-LK1 | G-LK1 | 344 | Klausur |
| Q3/4 | 2 | ZAL | G-LK1 | G-LK1 | 344 | Klausur |
| Q3/4 | 3 - 4 | --- | --- | DS-gk2 | --- | |
| Q3/4 | 3 - 4 | --- | --- | KU-gk1 | --- | |
| Q3/4 | 8 - 9 | --- | --- | SPA-gk1 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I