Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 09A, 09B, 09C |
| Jugendmusikfestival: 10 - 11 Uhr, Großsporthalle
Siehe Sonderplan! Aufsicht durch die Fachlehrkräfte | |
| Das Förderbüro bleibt heute geschlossen. | |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | 5 - 6 | WAH | KU | SPO | 151 | |
| 05B | 3 - 4 | HER | GEO | MU | 104 | Aufgaben |
| 05D | 5 - 6 | PIE | SPO | SPO | Sp4 | Raumtausch |
| 05E | 1 - 2 | IMH | MU | MU | 101 | Raumtausch |
| 06A, 06B, 06C, 06D, 06E | 1 - 2 | TMM | ETH | ETH | 103 | Raumtausch |
| 06A, 06B, 06C, 06D, 06E | 1 - 2 | ZAL | REL | REL | 202 | Aufgaben |
| 06A, 06B, 06C, 06D, 06E | 1 - 2 | MLE | REL | REL | 205 | Aufgaben |
| 06B | 5 - 6 | ZAO | MU | MU | 105 | Raumtausch |
| 07C | 1 - 2 | RCH | E | E | 354 | |
| 07D | 1 - 2 | ORT | SPO | SPO | 355 | Raumtausch |
| 07D | 5 - 6 | ROC | M | M | 355 | Aufgaben |
| 08A | 3 - 4 | WMU | TUT | D | GSp1 | Konzert |
| 08B | 1 - 2 | PIE | SPO | SPO | Sp4 | Raumtausch |
| 08C | 1 - 2 | PPO | D | D | 254 | |
| 08C | 3 - 4 | WMU | TUT | SPO | GSp2 | Konzert |
| 08C | 6 | EVA | E | E | 254 | Aufgaben |
| 10B | 1 - 2 | FSH | GEO | MU | 215 | Tausch |
| E1/2 | 3 - 4 | --- | --- | M-OK1 | --- | Aufgaben |
| E1/2 | 5 - 6 | --- | --- | REV-gk1 | --- | Aufgaben |
| E1/2 | 5 - 6 | --- | --- | RKA-gk1 | --- | Aufgaben |
| Q1/2 | 10 - 11 | --- | --- | MU-gk1 | --- | Aufgaben |
| Q1/2 | 10 - 11 | --- | --- | MU-LK1 | --- | Aufgaben |
| Q3/4 | 8 - 9 | --- | --- | SPO-P4 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I