Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | 5 | EGH | E | E | 105 | |
| 05A | 6 | EGH | E | E | 105 | |
| 05C | 5 - 6 | WMU | SPO | E | GSp2 | |
| 05E | 8 - 9 | --- | --- | TUT | --- | |
| 06A | 1 - 2 | LUD | E | 202 | Aufgaben | |
| 06E | 3 - 4 | PFI | M | SPO | 149 | |
| 07B | 1 | EGH | D | D | 352 | |
| 07B | 2 | EGH | D | D | 352 | |
| 08A, 08B, 08C, 08D | 2 | VGL | POWI | POWI | 255 | UB |
| 08A | 5 - 6 | --- | --- | E | --- | |
| 09A, 09B | 1 - 2 | KIR | F | F | 246 | Nebenaufsicht |
| 10A | 8 - 9 | DIA | E | E | 215 | |
| 10B | 1 - 2 | EVA | M | M | 215 | Aufgaben über Moodle |
| E1/2 | 1 - 2 | MAR | F | F-gk1 | 325 | Klausur |
| E1/2 | 1 - 2 | MAR | F-OK1 | F-OK1 | 325 | Klausur |
| E1/2 | 3 - 4 | --- | --- | E-OK2 | --- | |
| E1/2 | 5 - 6 | --- | --- | CH-gk2 | --- | |
| E1/2 | 8 - 9 | --- | --- | Profil_fce_01 | --- | |
| Q1/2 | 8 - 9 | --- | --- | TUT 3 | --- | |
| Q1/2 | 10 | RIE | INFO-gk1 | INFO-gk1 | 347 | |
| Q1/2 | 11 | RIE | INFO-gk1 | INFO-gk1 | 347 | |
| KO7 | 7 | --- | --- | KO-7er | --- |
Schuljahr 2025/2026 I