Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | 5 - 6 | --- | --- | E_Bili | --- | |
| 06C | 3 - 4 | ZAC | Bio | Bio | 204 | Aufgabe |
| 06E | 5 | LAU | D | TUT | 149 | |
| 06E | 6 | --- | --- | TUT | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 1 | STA | F | F | 355 | Nebenaufsicht |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 1 | BAN | F | F | 354 | Nebenaufsicht |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 2 | STA | F | F | 355 | Aufgabe |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 2 | LÜC | F | F | 351 | Aufgabe |
| 08A, 08D, 08B, 08C | 1 - 2 | ZAC | ETH | ETH | 255 | |
| 08A, 08D, 08B, 08C | 1 - 2 | WET | REV | 252 | Nebenaufsicht | |
| 08A, 08B, 08C, 08D | 5 - 6 | ZAC | F | F | 255 | Aufgabe |
| 09B, 09A, 09C | 5 | STF | REV | REV | 244 | Nebenaufsicht |
| 09B, 09A, 09C | 6 | --- | --- | REV | --- | |
| 10A, 10B, 10D | 3 - 4 | EVA | REV | 354 | Aufgabe | |
| E1/2 | 10 - 11 | --- | --- | SPO-gk2 | --- | |
| Q1/2 | 3 - 4 | --- | --- | D-gk1 | --- | |
| Q1/2 | 3 - 4 | --- | --- | D-LKgk1 | --- | |
| Q3/4 | 3 - 4 | LÜC | POWI-gk1 | POWI-gk1 | 242 | Klausur |
Schuljahr 2025/2026 I