Untis 2027 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 06A, 06B, 06C, 06D, 06E |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | 3 - 4 | HEY | TUT | SPO | 101 | Aufgaben |
| 05A | 5 - 6 | ROS | D | GEO | 101 | Aufgabe |
| 05B | 1 - 2 | POH | M | M | 202 | Raumtausch |
| 05B | 3 - 4 | SFR | TUT | TUT | 202 | Raumtausch |
| 05B | 5 - 6 | SFR | E | E | 202 | Raumtausch |
| 05D | 1 - 2 | STF | E | E | 103 | Aufgabe |
| 05E | 3 - 4 | WDH | E | GEO | 105 | Aufgaben |
| 06A, 06B, 06C, 06D, 06E | 1-12 | DOM, GTB, PRI, ROE, HBO, FSH, DIA, WMU, SHM, IMH | Klassenfahrt | |||
| 07A | 1 - 2 | MLC | TUT | TUT | 251 | Aufgaben |
| 07B | 1 - 2 | ROS | E | E | 252 | Aufgaben |
| 08A, 08B, 08C, 08D | 1 - 2 | MEB | F | F | 241 | Raumtausch |
| 08A, 08B, 08C, 08D | 1 - 2 | RCH | L | L | 355 | Aufgabe |
| 08A | 3 - 4 | MLE | E | E | 351 | Aufgabe |
| 08B | 3 - 4 | LUD | D | D | 352 | Aufgaben |
| 08C | 5 - 6 | LÖW | CH | SPO | 335 | |
| 09C | 5 - 6 | --- | --- | L | --- | |
| 10A, 10B, 10C | 8 - 9 | --- | --- | SPO | --- | |
| 10C | 1 | WAG | E | E | 249 | Aufgabe |
| 10C | 2 | EVA | E | E | 249 | Aufgabe |
| E1/2 | 3 - 4 | --- | --- | SPO-gk3 | --- | |
| E1/2 | 5 - 6 | --- | --- | E-OK1 | --- | |
| E1/2 | 10 - 11 | --- | --- | DS-gk1 | --- | |
| Q1/2 | 1 - 2 | --- | --- | POWI-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 3 - 4 | --- | --- | D-gk1 | --- | |
| Q1/2 | 3 - 4 | --- | --- | D-gk2 | --- | |
| Q1/2 | 3 - 4 | --- | --- | D-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 3 - 4 | NUS | D-LK2 | D-LK2 | 343 | Aufgabe |
| Q1/2 | 8 - 9 | --- | --- | SPO-P4 | --- | |
| Q1/2 | 10 - 11 | --- | --- | BIO-LK1 | --- | |
| Q3/4 | 1 - 2 | --- | --- | BIO-gk1 | --- | |
| Q3/4 | 8 - 9 | --- | --- | G-gk2 | --- | |
| Q3/4 | 8 - 9 | --- | --- | G-LK1 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I