Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7-12 Std. |
| Abwesende Klassen | 05A (1-6), 05A (1-6), 05B (1-6), 05B (1-6), 05C (1-6), 05C (1-6), 05D (1-6), 05D, 05E (1-6), 05E (1-6), 08B (3-3), 09A (3-4), 09A (1-2), 09B (3-4), 09B (1-2), 09C (3-4), 09C (1-2) |
| Die Klassen 5 sind heute auf Wandertag. | |
| Jg 9: JES-Projekt 1./2. Stunde im Filmsaal. Die Fachlehrkräfte führen Aufsicht. | |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A, 05B, 05C, 05D, 05E | 1-6 | FIA, HEY, WEY, SFR, WDH | Wandertag | |||
| 05A | 1-6 | ROC | Wandertag | |||
| 05B | 1-6 | FSH | Wandertag | |||
| 05C | 1-6 | POH | Wandertag | |||
| 05D | 1-12 | MES | Wandertag | |||
| 05E | 1-6 | HAU | Wandertag | |||
| 06B | 3 - 4 | HAN | E | 203 | Aufgabe | |
| 07D | 3 | TMM | D | D | 255 | |
| 07D | 4 | TMM | D | D | 255 | |
| 08A | 3 - 4 | PRI | E | E | 351 | Aufgabe |
| 08B | 3 | KIR | 352 | Methodentraining Lerncoaching | ||
| 08D | 3 - 4 | SWK | M | M | 355 | Aufgabe |
| 08D | 5 - 6 | --- | --- | TUT | --- | |
| 09A, 09B, 09C | 1-2 | KNA, PFI | 325 | JES-Projekt | ||
| 09A, 09B, 09C | 3-4 | PIE | 325 | Info-Klassenfahrt 9 | ||
| 10A, 10B, 10C | 5 | TMM | ETH | ETH | 214 | |
| 10A, 10B, 10C | 5 | PPO | ETH | ETH | 240 | |
| 10A, 10B, 10C | 5 - 6 | --- | --- | REV | --- | |
| 10A, 10B, 10C | 5 - 6 | --- | --- | RKA | --- | |
| 10A, 10B, 10C | 6 | TMM | ETH | ETH | 214 | |
| 10A, 10B, 10C | 6 | PPO | ETH | ETH | 240 | |
| 10B | 3 - 4 | EVA | M | 215 | ||
| E1/2 | 5 - 6 | --- | --- | E-OK1 | --- | |
| E1/2 | 5 - 6 | EVA | E-OK2 | 235 |
Schuljahr 2025/2026 I