Untis 2027 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Klassen 9 und 10: Die Info-AG in der 10./11. Stunde entfällt heute leider. | |
| Die Sportpause entfällt heute. |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05D | 5 | EGH | D | D | 103 | |
| 05D | 6 | EGH | D | D | 103 | |
| 06A | 1 - 2 | LÜC | Bio | Bio | 113 | Aufgaben |
| 06D | 5 | ZAC | SPO | 205 | ||
| 06D | 6 | ZAC | SPO | 205 | ||
| 07B | 3 | ZAC | D | D | 252 | Aufgabe |
| 07B | 4 | ZAC | D | D | 252 | Aufgabe |
| 07D | 3 | EGH | D | D | 255 | |
| 07D | 4 | EGH | D | D | 255 | |
| 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C | 8 | --- | --- | F Aust-AG | --- | |
| 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C | 9 | --- | --- | F Aust-AG | --- | |
| 08D | 5 - 6 | STB | D | D | 355 | Aufgaben |
| 09A, 09B, 09C, 10A, 10B, 10C | 10 - 11 | --- | --- | Info-Wahl | --- | |
| 09B | 1 | ZAL | M | SPO | 246 | Nebenaufsicht |
| 09B | 2 | EVA | M | SPO | 246 | Aufgabe |
| 10A | 4 | EVA | KU | KU | 254 | Aufgaben |
| 10A, 10B, 10C | 10 | --- | --- | F-Delf | --- | |
| 10A, 10B, 10C | 11 | --- | --- | F-Delf | --- | |
| 10C | 3 | EVA | E | E | 249 | Aufgabe |
| 10C | 4 | EVA | E | E | 249 | Aufgabe |
| E1/2 | 5 - 6 | --- | --- | KU-gk1 | --- | Aufgaben |
| Q3/4 | 8 - 9 | --- | --- | PH-gk1 | --- |
Schuljahr 2025/2026 I