Untis 2026 |
Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen D-34454, Große Allee 73 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | E1/2 (5-6) |
| Kl. | Std. | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Aufg./Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | 5 - 6 | POH | E | E | 105 | Aufgaben |
| 05D | 1 | STA | D | D | 102 | Klassenarbeit |
| 05D | 2 | STA | D | D | 102 | Lesestunde |
| 06A, 06B, 06C, 06D, 06E | 1 - 2 | FAH | ETH | ETH | 203 | Aufgaben |
| 06D | 5 - 6 | ROC | GEO | GEO | 205 | |
| 08C | 3 - 4 | IMH | SPO | SPO | GSp2 | |
| 09A | 5 | WAG | PH | PH | 245 | Aufgaben |
| 09A | 6 | --- | --- | PH | --- | Aufgaben |
| 09B | 5 | ROE | D | D | 246 | Aufgaben |
| 09B | 6 | --- | --- | D | --- | Aufgaben |
| E1/2 | 1 - 2 | --- | --- | PH-gk1 | --- | Aufgabe |
| E1/2 | 3 - 4 | --- | --- | M-gk2 | --- | Aufgabe |
| E1/2 | 5-6 | MEB | 325 | Oberstufe Info | ||
| E1/2 | 10 - 11 | --- | --- | INFO-gk1 | --- | Aufgabe |
| Q1/2 | 8 - 9 | --- | --- | D-LK1 | --- | |
| Q1/2 | 8 - 9 | --- | --- | PH-gk1 | --- | Aufgabe |
| Q3/4 | 1 - 2 | --- | --- | G-gk3 | --- | |
| Q3/4 | 8 - 9 | --- | --- | SPO-gk1 | --- | |
| KO10 | 7 | --- | --- | KO-10er | --- |
Schuljahr 2025/2026 I